|
CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| Y22949 | 70" Mid XT | Columbia | FRO-16210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 240" | Detroit 515 H.P Series 60 | Air Liner | 40,000 Lbs | Aluminum | |
|
|
||||||
|
CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| X68010 | 70" Mid-Roof XT | Coronado | Fuller RTLO-16913A | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 265" | Detroit 515 H.P Series 60 | Air Liner, Front and Rear | 40,000 Lbs | Aluminum | |
|
|
||||||
![]() CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| W53784 | 70" Raised Roof | Coronado | Fuller RTLO-16913A | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2006 | 260" | Detroit 515 H.P Series 60 | Air Liner, Front and Rear | 40,000 Lbs | Aluminum | |
|
|
||||||
![]() CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| X09817 | N/A | Columbia Day Cab | FRO-15210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 190" | MBE 4000 450 H.P. | Air Liner | 40,000 Lbs | Steel | |
|
|
||||||
|
CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| Y22950 | 70" Mid-Roof XT | Columbia | FRO-16210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 240" | Detroit 515 H.P Series 60 | Air Liner | 40,000 Lbs | Aluminum | |
|
|
||||||
|
CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| W57122 | 58" Mid-Roof | Columbia | FRO-16210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2006 | 215" | CAT C13 430 H.P. | Air Liner, Front and Rear | 40,000 Lbs | Aluminum | |
|
|
||||||
![]() CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| W86328 | 70" Raised Roof | Columbia | FRO-16210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 230" | Detroit 470/ 515 H.P. Series 60 | Air Liner | 40,000 Lbs | Alum/ Steel | |
|
|
||||||
|
CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| Y22917 | 70" Raised Roof | Columbia | FRO-16210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 235" | Detroit 515 H.P. Series 60 | Air Liner | 40,000 Lbs | Aluminum | |
|
|
||||||
|
CLICK FOR DETAILS |
Unit No. | Sleeper | Model | Transmission | R/E Ratio | Price |
| Y22918 | 70" Raised Roof | Columbia | FRO-16210C | 3.58 | Call! | |
| Year | WB | Engine | Suspension | R Axle Cap | Wheels | |
| 2007 | 235" | Detroit 515 H.P. Series 60 | Air Liner | 40,000 Lbs | Aluminum | |